アピール賛同者人数
(学者・研究者)※人数には氏名非公表の方も含みます (4月28日9時00分現在)
14,516人
(学者・研究者)※人数には氏名非公表の方も含みます (4月28日9時00分現在)
14,516人
アピール賛同者人数
(市民)
(4月28日9時00分現在)33,002人
(市民)
(4月28日9時00分現在)33,002人
(4月28日9時00分現在)
- 個人情報の取り扱いについて
-
- ・メールにより当事務局に送信された個人情報は、厳重に管理します。お預かりした個人情報は本運動に関わる連絡などに使用します。
- ・公開を許諾されたお名前、所属組織、専門分野、公開用メッセージ等は、本ホームページの賛同者リストにて公開し、安全保障関連法案に反対する世論と運動を盛り上げるために活用させていただきます。
- ・「なりすまし署名」が疑われる場合には、確認のため、メールにてご連絡を差し上げることがあります。
- ・本運動の趣旨や公序良俗に反するメッセージは、管理人の判断により、削除することがあります。
ロシアによるウクライナ侵攻に対する大学等の抗議声明リスト
-
安全保障関連法に反対する学者の会調べ(3月末日まで)
| No. | 大学・大学関係団体名称 | 発信者 | 分類 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍谷大学有志 | 有志 | 私立 | 2/25 |
| 2 | 長崎大学核兵器廃絶研究センター | 国立 | 2/25 | |
| 3 | 広島大学 | 学長 | 国立 | 2/25 |
| 4 | 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター | 国立 | 2/25 | |
| 5 | 東京大学 | 学長 | 国立 | 2/25 |
| 6 | 北海道大学高等教育推進機構 | マガジン編集部 | 国立 | 2/26 |
| 7 | *自由と平和のための京大有志の会 | 有志 | 私立 | 2/26 |
| 8 | 東北大学東北アジア研究センター | 有志 | 国立 | 2/26 |
| 9 | 朝日大学 | 学長 | 私立 | 2/27 |
| 10 | 新潟県立大学 | 学長 | 公立 | 2/27 |
| 11 | 大阪観光大学 | 学長 | 私立 | 2/28 |
| 12 | 北海道大学 | 学長 | 国立 | 2/28 |
| 13 | *日本学術会議 | 会長 | 2/28 | |
| 14 | 龍谷大学 | 学長 | 私立 | 2/28 |
| 15 | 東京農業大学 | 学長 | 私立 | 2/28 |
| 16 | 福島大学 | 学長 | 国立 | 2/28 |
| 17 | 国際基督教大学 | 学長 | 私立 | 2/28 |
| 18 | 明治学院大学国際平和研究所 | 有志 | 私立 | 2/28 |
| 19 | 学校法人立命館 | 総長 | 私立 | 2/28 |
| 20 | 早稲田大学文学部ロシア語ロシア文学コース | スタッフ一同 | 私立 | 2/28 |
| 21 | 宇都宮大学 | 学長 | 国立 | 2/28 |
| 22 | *立憲デモクラシーの会 | 3/1 | ||
| 23 | 武蔵野大学 | 学長 | 私立 | 3/1 |
| 24 | 京都市立芸術大学 | 学長 | 公立 | 3/1 |
| 25 | 上智大学 | 学長 | 私立 | 3/1 |
| 26 | 東京外国語大学 | 学長 | 国立 | 3/1 |
| 27 | 北海学園大学 | 学長 | 私立 | 3/1 |
| 28 | *安全保障関連法に反対する学者の会 | 呼びかけ人一同 | 3/1 | |
| 29 | 高崎健康福祉大学 | 大学 | 私立 | 3/1 |
| 30 | 東北大学 | 総長 | 国立 | 3/1 |
| 31 | 広島市立大学 | 学長・広島平和研究所長 | 公立 | 3/1 |
| 32 | 茨城キリスト教大学 | 学長 | 私立 | 3/1 |
| 33 | 長崎大学 | 学長 | 国立 | 3/2 |
| 34 | 東京基督教大学 | 学長 | 私立 | 3/2 |
| 35 | 立教大学 | 総長 | 私立 | 3/2 |
| 36 | 関西大学 | 学長 | 私立 | 3/2 |
| 37 | 聖学院大学 | 学長 | 私立 | 3/2 |
| 38 | 桜美林大学 | 学長 | 私立 | 3/2 |
| 39 | 同朋大学 | 学長 | 私立 | 3/2 |
| 40 | 明治大学 | 学長 | 私立 | 3/2 |
| 41 | 酪農学園大学 | 学長・校長 | 私立 | 3/2 |
| 42 | 神戸市外国語大学 | 学長 | 公立 | 3/2 |
| 43 | 岩手大学人文社会科学部長・教育学部 | 学部長 | 国立 | 3/2 |
| 44 | 慶応義塾大学有志 | 有志 | 私立 | 3/2 |
| 45 | 東洋大学 | 学長 | 私立 | 3/2 |
| 46 | 公立はこだて未来大学 | 理事長 | 公立 | 3/2 |
| 47 | 京都外国語大学・外国語短大 | 学長 | 私立 | 3/2 |
| 48 | 岐阜協立大学 | 学長 | 私立 | 3/2 |
| 49 | フェリス女学院大 | 学長 | 私立 | 3/2 |
| 50 | *一般社団法人日本私立大学連盟 | 私立 | 3/3 | |
| 51 | 九州大学 | 学長 | 国立 | 3/3 |
| 52 | 藤女子大学日本語・日本文学科 | 専任教員一同 | 私立 | 3/3 |
| 53 | 日本福祉大学 | 学長 | 私立 | 3/3 |
| 54 | 奈良女子大学 | 学長 | 国立 | 3/3 |
| 55 | 京都ノートルダム女子大学 | 理事長 | 私立 | 3/3 |
| 56 | 神戸親和女子大学 | 学長 | 私立 | 3/3 |
| 57 | 山形大学 | 学長 | 国立 | 3/3 |
| 58 | 桐朋学園芸術短期大学 | 学長 | 私立 | 3/3 |
| 59 | 大東文化大学 | 学長 | 私立 | 3/3 |
| 60 | 神戸親和女子大学 | 学長 | 私立 | 3/3 |
| 61 | *Gサイエンス学術会議の参加アカデミー | 仏、米、英、独、日本、伊、加 | 3/3 | |
| 62 | 青山学院大学 | 学長・理事長・院長 | 私立 | 3/4 |
| 63 | 東海大学 | 学長 | 私立 | 3/4 |
| 64 | 東京藝術大学 | 学長 | 国立 | 3/4 |
| 65 | 国立大学協会 | 国立 | 3/4 | |
| 66 | 関西学院大学 | 学長 | 私立 | 3/4 |
| 67 | 恵泉女学園大学 | 教職員・学生有志 | 私立 | 3/4 |
| 68 | 横浜国立大学 | 学長 | 国立 | 3/4 |
| 69 | 早稲田大学 | 総長 | 私立 | 3/4 |
| 70 | 神戸学院大学 | 学長 | 私立 | 3/4 |
| 71 | 広島女学院大学 | 学長 | 私立 | 3/4 |
| 72 | 西南学院大学法学部教員有志 | 有志 | 私立 | 3/4 |
| 73 | 西南学院 | 院長 | 私立 | 3/4 |
| 74 | ルーテル学院大学 | 学長 | 私立 | 3/4 |
| 75 | 岡山大学 | 学長 | 国立 | 3/4 |
| 76 | 関西国際大学 | 学長 | 私立 | 3/5 |
| 77 | 創価大学 | 学長 | 私立 | 3/5 |
| 78 | 東海国立大学機構 | 総長・学長 | 国立 | 3/6 |
| 79 | 福岡大学 | 学長 | 国立 | 3/6 |
| 80 | 室蘭工業大学 | 学長 | 国立 | 3/7 |
| 81 | 茨城大学 | 学長 | 国立 | 3/7 |
| 82 | 日本体育大学 | 学長 | 私立 | 3/7 |
| 83 | 東京外国語大学 ロシア語専攻研究室 | 研究室 | 国立 | 3/7 |
| 84 | 関東学院 | 学院長 | 私立 | 3/7 |
| 85 | 三重大学 | 学長 | 国立 | 3/7 |
| 86 | 沖縄キリスト教学院大学・短期大学 | 学長 | 私立 | 3/7 |
| 87 | 名桜大学 | 学長 | 私立 | 3/7 |
| 88 | 静岡大学 | 学長 | 国立 | 3/7 |
| 89 | 群馬大学 | 学長 | 国立 | 3/7 |
| 90 | 名古屋学院大学教職員有志 | 有志 | 私立 | 3/7 |
| 91 | 東北学院大学 | 学長・理事長 | 私立 | 3/7 |
| 92 | 桃山学院大学 | 学長 | 私立 | 3/7 |
| 93 | 京都大学 | 総長 | 国立 | 3/8 |
| 94 | 駒澤大学 | 学長 | 私立 | 3/8 |
| 95 | 京都女子大学 | 学長 | 私立 | 3/8 |
| 96 | 兵庫県立大学 | 学長 | 公立 | 3/8 |
| 97 | 滋賀大学 | 学長 | 国立 | 3/8 |
| 98 | 東京音楽大学 | 学長・理事長・院長 | 私立 | 3/8 |
| 99 | 筑波大学 | 学長 | 国立 | 3/8 |
| 100 | 山口大学 | 学長 | 国立 | 3/8 |
| 101 | 神戸国際大学 | 学院長 | 私立 | 3/8 |
| 102 | 松山大学 | 学長 | 私立 | 3/8 |
| 103 | 京都橘大学 | 学長 | 私立 | 3/8 |
| 104 | 神戸市看護大学 | 学長 | 公立 | 3/8 |
| 105 | 日本大学文理学部 | 学部長 | 私立 | 3/8 |
| 106 | 都留文科大学 | 学長 | 公立 | 3/9 |
| 107 | 京都精華大学 | 大学 | 私立 | 3/9 |
| 108 | 京都精華大学 | 学長 | 私立 | 3/9 |
| 109 | 愛媛大学 | 学長 | 国立 | 3/9 |
| 110 | 高知大学教職員有志 | 有志 | 国立 | 3/9 |
| 111 | 琉球大学 | 学長 | 国立 | 3/9 |
| 112 | 香川大学 | 学長 | 国立 | 3/9 |
| 113 | 宮崎大学 | 学長 | 国立 | 3/9 |
| 114 | 神戸大学平和フォーラム | 有志 | 国立 | 3/9 |
| 115 | 沖縄国際大学 | 学長 | 私立 | 3/10 |
| 116 | 沖縄大学 | 学長 | 私立 | 3/10 |
| 117 | *高エネルギー加速器研究機構 | 機構長 | 3/10 | |
| 118 | いわて高等教育コンソーシアム所属機関 | 学長 | 国立 | 3/10 |
| 119 | 北星学園大学・北星学園大学短期大学部 | 学長他 | 私立 | 3/10 |
| 120 | 大東文化大学有志 | 有志 | 私立 | 3/10 |
| 121 | 信州大学人文学部 | 学部長・有志 | 国立 | 3/10 |
| 122 | 沖縄科学技術大学院大学 | 学長・理事長・院長 | 私立 | 3/10 |
| 123 | 東京工業大学 | 学長 | 国立 | 3/11 |
| 124 | 立命館アジア太平洋大学 | 学長 | 私立 | 3/11 |
| 125 | 文京学院大学 | 学長 | 私立 | 3/11 |
| 126 | 京都教育大学 | 学長 | 国立 | 3/11 |
| 127 | 大阪健康福祉短期大学 | 学長 | 私立 | 3/14 |
| 128 | 西南学院大学神学部教授会 | 教授会 | 私立 | 3/14 |
| 129 | 新潟国際情報大学 | 学長 | 私立 | 3/14 |
| 130 | 大阪市立大学 | 学長 | 公立 | 3/15 |
| 131 | 日本赤十字看護大学 | 学長 | 私立 | 3/15 |
| 132 | 金沢大学 | 学長 | 国立 | 3/15 |
| 133 | 鹿児島大学 | 学長 | 国立 | 3/15 |
| 134 | 明星大学 | 学長 | 私立 | 3/15 |
| 135 | 静岡大学教職員有志 | 有志 | 国立 | 3/15 |
| 136 | 津田塾・東京女子・日本女子大学 | 学長 | 私立 | 3/16 |
| 137 | 中央大学 | 理事長・学長 | 私立 | 3/17 |
| 138 | 仙台白百合女子大学 | 学長 | 私立 | 3/17 |
| 139 | 清泉女子大学 | 学長 | 私立 | 3/17 |
| 140 | 学習院大学 | 学長 | 私立 | 3/17 |
| 141 | 熊本大学 | 学長 | 国立 | 3/17 |
| 142 | 大阪産業大学 | 学長 | 私立 | 3/17 |
| 143 | 国士舘大学 | 学長 | 私立 | 3/17 |
| 144 | 熊本大学文学部 | 教授会 | 国立 | 3/18 |
| 145 | 国際教養大学 | 学長 | 公立 | 3/18 |
| 146 | 熊本学園大学 | 学長 | 私立 | 3/24 |
| 147 | 熊本学園大学社会福祉学部 | 教授会 | 私立 | 3/25 |
| 148 | 十文字学園女子大学 | 大学 | 私立 | 3/25 |
| 149 | 安保法制に反対する関西圏大学有志の会(反安関西) | 有志 | 3/26 | |
| 150 | 平和を求める日本女子大学有志の会 | 有志 | 私立 | 3/26 |
| 151 | 新潟大学教職員有志 | 有志 | 国立 | 3/29 |













